|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Karta PCV Z Chipem | Metoda odczytu i zapisu: | Typ bez kontaktu |
|---|---|---|---|
| Tryb transmisji danych: | Seryjny | Kod HS: | 8523521000 |
| Specyfikacja: | 85,5 * 54 * 0,84 mm | Opakowania transportowe: | 2000 SZT / karton |
| Podkreślić: | drukowalne karty RFID,karta RFID wielokrotnego zapisu |
||
Karta płatnicza PCV z chipem, karta Smart Membership 13,56 MHz
Przedstaw kartę PCV z chipem
Karty RFID służą do komunikacji z czytnikiem kart w celu odczytu i zapisu danych na karcie. Działanie tych kart opiera się na technologii identyfikacji częstotliwości radiowych. Produkt jest wygodny w obsłudze ze wszystkimi popularnymi drukarkami i czytnikami kart, co ułatwia integrację z aplikacjami klientów.
Popularne zastosowania karty RFID to bezpieczeństwo sieci, vending, plany posiłków, lojalność, gotówka elektroniczna, identyfikatory rządowe, identyfikatory kampusu,
handel elektroniczny, karty zdrowia.
Karta PCV z kartą chipową
| Identyfikacja: | ubezpieczenie, członkostwo, pracownik, biblioteka i kampus itp | ||
| Transport publiczny: | bilet metra, bilet autobusowy, system kontroli tankowania itp | ||
| Kontrola dostępu: | zarządzanie hotelem, bilet do gry, basen, | ||
| jazda na łyżwach, pranie itp | |||
| System obecności: | uczęszczanie na czas itp | ||
| E-płatności: | zakupy, woda, prąd, gaz, opłata za komunikację | ||
| Automatyzacja logistyki | |||
| Materiał : | PVC / PET / ABS | ||
| Rozmiar: | 85,5 x 53,9 mm | ||
| Grubość: | 0,5 ~ 0,8 mm (+/- 0,04) mm | ||
| Waga | 3 ~ 6 kg / 1000 sztuk | ||
| Dostępny chip: | s50 / s70 / 2k / 4k / 8k / Ultralight / | ||
| Plus / I-CODE SLI-2 / s | |||
| Częstotliwość: | 13,56 MHz | ||
| Dostępne rzemiosło: | Druk cyfrowy, pasek magnetyczny, kod kreskowy, kolor Hotstamping złoty / srebrny, Panel sygnatur, oznaczanie numerów serii, dziurkowanie itp | ||
Inne opcje chipów RFID
| Częstotliwość | frytkowy rodzaj | Pamięć | Standard RF |
| 13,56 MHz | MF Classic 1k S50 | 1K Byte R / W | ISO 14443A |
| MF Classic 4k S70 | 4 KB B / W | ISO 14443A | |
| MF Ultralight | 512 bitów R / W | ISO 14443A | |
| MF Ultralight C | 192 bitów R / W | ISO 14443A | |
| MFUltralight EV1 | 384/1024 bitów R / W | ISO 14443A | |
| MF EV1 2K | 2K bajtów R / W | ISO 14443A | |
| MF EV1 4K | 4 KB B / W | ISO 14443A | |
| MF EV1 8K | 8K bajtów R / W | ISO 14443A | |
| MF 4K D40 | 4K / 8K bajtów R / W | ISO 14443A | |
| MF Plus 2k | 2K bajtów | ISO 14443A | |
| MF Plus 4k | 4 KB Byte | ISO 14443A | |
| I CODE SLI | 1-bitowy R / W | ISO 15693, | |
| ISO18000 | |||
| NFC203 / 203F | 144 bajty R / W | ISO 14443A | |
| NFC210 | 48 bajtów R / W | ISO 14443A | |
| NFC212 | 128 bajtów R / W | ISO 14443A | |
| NFC213 / 213F | 144 bajty R / W | ISO 14443A | |
| NFC215 | 504 bajty R / W | ISO 14443A | |
| NFC216 | 888 bajtów R / W | ISO 14443A | |
| NFC213F / 216F | 144/888 bajtów | ISO 14443A | |
| FM11RF08 | 1 kilobajt | ISO 14443A | |
| FM11RF32 | 4 bajty | ISO 14443A | |
| Topaz512 (BCM20203) | 512 bajtów | ISO 14443A | |
| Felica Lite-S (RC-S966) | 14 bloków + 1 subtractio blok (1 blok = 16 bajtów) | ISO / IEC 18092 | |
| Legic MIM 256 | 256 / 1K bajtów R / W | Legiczny standard RF | |
| TI2048 | 2-bitowy R / W | ISO 15693, | |
| ISO18000 | |||
| Picopass 2k | Bit 2K / 32K R / W | ISO 14443B, | |
| ISO 15693 | |||
| UHF / 2,45 GHz | HSL | 2-bitowy R / W | ISO 18000 |
| 860 ~ 960 MHz | EPC G2 | 512 bitów R / W | EPC klasa 1, G2 |
| Monza 5 | 128 bitów R / W | EPC klasa 1, G2, | |
| ISO 18000-6C | |||
| Monza 4D / 4E / 4QT | 128 bitów R / W | EPC klasa 1, G2, | |
| ISO 18000-6C |
Pakiet produktów
250 sztuk / pudło, 2500 sztuk / karton
Rozmiar kartonu: 13 * 23 * 50 cm
Karta PCV z funkcjami chipowymi
1. Wszystkie nasze produkty są drukowane na plastiku ekologicznym
2. Szeroko stosowane
3. Wyświetlanie różnych typów informacji
Osoba kontaktowa: Ms. Linda
Tel: 13973174042